Merkmale
Die Sprühinjektoren MOVISTICK für Fleisch spritzen Lake, sprühend und mit konstantem Druck, durch mehrere Löcher in jede Art von Fleisch mit oder ohne Knochen (Schweinefleisch, Rindfleisch, Geflügel, usw.) und erzeugen eine gleichmäßige Verteilung der Lake ohne Totzonen. Komplett selbstgesteuert und hydraulisch, einschl. Lakepumpe, mit unabhängigen Filtersystemen oder automatischem Selbstreinigungsfilter (24 Stunden ununterbrochener Betrieb).
Hauptmerkmale
- Umfassender Einspritzprozentwerte-Bereich
- Minimale Lakeableitung
- Bessere Verteilung der Lake im Inneren der Muskeln
- Maximale Einspritzpräzision
- Einstellbare Injektion
- Injektion von dispergierten unlöslichen Bestandteilen
- Für Injektion mit Knochen (modelen CR) / ohne Knochen.
- Auswechselbare Nadeln, je nach Fleischsorte
- Optionaler Massierkopf, je nach Modell
- Höhere Endausbeute
- Völlig avantgardistisches Design für optimale Hygiene und Lebensmittelsicherheit
- Optionale UP&DOWN-Vorrichtung (nicht verfügbar bei CR-Modellen)
- Optionale Regulierungsvorrichtung zur Steuerung des Einspritzdrucks
Infos anfordern
Für weitere Informationen zur Produktionskapazität und zu den technologischen Möglichkeiten wenden Sie sich bitte an METALQUIMIA. Schreiben Sie uns an news@metalquimia.com oder füllen Sie das Online-Kontaktformular aus.
Die Modelle (Standardeigenschaften)
| Einspritzpunkte | 10% Einspritzung (bis) | 25% Einspritzung (bis) | 50% Einspritzung (bis) | 70% Einspritzung (bis) | 100% Einspritzung (bis) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVISTICK 30 PC | 440 | 2.200 Kg/U | 1.900 Kg/U | 1.000 Kg/U | --- | |
| MOVISTICK 30 PC DUPLEX | 880 | 3.200 Kg/U | 2.800 Kg/U | 1.400 Kg/U | 1.000 Kg/U | |
| MOVISTICK 60 PC | 700 | 3.300 Kg/U | 2.700 Kg/U | 1.500 Kg/U | --- | |
| MOVISTICK 60 PC DUPLEX | 1400 | 4.800 Kg/U | 4.000 Kg/U | 2.200 Kg/U | 1.600 Kg/U | |
| MOVISTICK 120/3000 | 952 | 7.000 Kg/U | 6.500 Kg/U | 5.100 Kg/U | 2.800 Kg/U | --- |
| MOVISTICK 120/3000 CR | 882 | 6.800 Kg/U | 6.400 Kg/U | 4.600 Kg/U | 2.500 Kg/U | |
| MOVISTICK 3000 DUPLEX | 1904 | 8.000 Kg/U | 5.500 Kg/U | 3.800 Kg/U | 3.200 Kg/U | |
| MOVISTICK 3000 CR | 1764 | 7.200 Kg/U | 5.000 Kg/U | 4.000 Kg/U | 3.200 Kg/U | |
| MOVISTICK 4000 | 1656 | 19.000 Kg/U | 21.000 Kg/U | 18.000 Kg/U | 4.000 Kg/U | --- |
| MOVISTICK 4500 DUPLEX | 2024 | 10.500 Kg/U | 7.500 Kg/U | 5.000 Kg/U | 4.000 Kg/U | |
| MOVISTICK 4500 CR | 2436 | 9.200 Kg/U | 6.300 Kg/U | 5.000 Kg/U | 4.000 Kg/U | |
| MOVISTICK 5500 DUPLEX | 3312 | 19.000 Kg/U | 15.000 Kg/U | 9.000 Kg/U | 7.500 Kg/U | |
| MOVISTICK 5500 CR | 4176 | --- | 10.500 Kg/U | 8.500 Kg/U | 7.000 Kg/U | |
| MOVISTICK 7500 CR | 5328 | --- | 22.000 Kg/U | 18.000 Kg/U | 13.000 Kg/U |
Ebenfalls interessant
Der MOVISTICK TRIPLEX ist ein hydraulischer selbstangetriebener Injektor mit bis zu 3 Injektionsköpfen.
Massage, The Next: die Intelligente & hygienische Massage Signature Edition
Vakuumbefüllung großer Fleischstücke
