Merkmale
Die Sprühinjektoren MOVISTICK für Fleisch spritzen Lake, sprühend und mit konstantem Druck, durch mehrere Löcher in jede Art von Fleisch mit oder ohne Knochen (Schweinefleisch, Rindfleisch, Geflügel, usw.) und erzeugen eine gleichmäßige Verteilung der Lake ohne Totzonen. Komplett selbstgesteuert und hydraulisch, einschl. Lakepumpe, mit unabhängigen Filtersystemen oder automatischem Selbstreinigungsfilter (24 Stunden ununterbrochener Betrieb).
Hauptmerkmale
- Umfassender Einspritzprozentwerte-Bereich
- Minimale Lakeableitung
- Bessere Verteilung der Lake im Inneren der Muskeln
- Maximale Einspritzpräzision
- Einstellbare Injektion
- Injektion von dispergierten unlöslichen Bestandteilen
- Für Injektion mit Knochen (modelen CR) / ohne Knochen.
- Auswechselbare Nadeln, je nach Fleischsorte
- Optionaler Massierkopf, je nach Modell
- Höhere Endausbeute
- Völlig avantgardistisches Design für optimale Hygiene und Lebensmittelsicherheit
Infos anfordern
Für weitere Informationen zur Produktionskapazität und zu den technologischen Möglichkeiten wenden Sie sich bitte an METALQUIMIA. Schreiben Sie uns an news@metalquimia.com oder füllen Sie das Online-Kontaktformular aus.
Die Modelle (Standardeigenschaften)
Einspritzpunkte | 25% Einspritzung | 50% Einspritzung | 70% Einspritzung | 100% Einspritzung | |
---|---|---|---|---|---|
MOVISTICK 30 PC | 440 | 2.200 kg/h | 1.800 kg/h | 1.000 kg/h (75%) | --- |
MOVISTICK 60 PC | 700 | 3.300 kg/h | 2.700 kg/h | 1.500 kg/h | --- |
MOVISTICK 30 PC DUPLEX | 880 | 3.200 kg/h | 2.800 kg/h | 1.400 kg/h (75%) | 1.000 kg/h |
MOVISTICK 60 PC DUPLEX | 1400 | 4.800 kg/h | 4.000 kg/h | 2.200 kg/h (75%) | 1.600 kg/h |
MOVISTICK 120/3000 | 952 | 7.200 kg/h | 5.100 kg/h | 2.800 kg/h | --- |
MOVISTICK 4000 | 1656 | 21.000 kg/h | 18.000 kg/h (40%) | 3.500 kg/h | |
MOVISTICK 3000 DUPLEX | 1904 | 8.000 kg/h | 5.500 kg/h | 3.800 kg/h (80%) | 3.200 kg/h |
MOVISTICK 4500 DUPLEX | 2024 | 10.500 kg/h | 7.500 kg/h | 5.000 kg/h (80%) | 4.000 kg/h |
MOVISTICK 5500 DUPLEX | 3312 | 19.000 kg/h | 15.000 kg/h | 9.000 kg/h (80%) | 7.500 kg/h |
MOVISTICK 120/3000 CR | 882 | 6.800 kg/h | 5.000 kg/h | 2.800 kg/h | |
MOVISTICK 3000 CR | 1764 | 7.800 kg/h | 5.700 kg/h | 3.600 kg/h | 3.000 kg/h |
MOVISTICK 4000 CR | 2088 | 9.500 kg/h | 6.700 kg/h | 3.600 kg/h | --- |
MOVISTICK 4500 CR | 2436 | 10.000 kg/h | 7.200 kg/h | 4.600 kg/h | 3.800 kg/h |
MOVISTICK 5500 CR | 4176 | --- | 11.000 kg/h | 9.000 kg/h | 7.000 kg/h |
MOVISTICK 7500 CR | 5328 | --- | 22.000 kg/h | 18.000 kg/h | 13.000 kg/h |
Ebenfalls interessant

Der MOVISTICK TRIPLEX ist ein hydraulischer selbstangetriebener Injektor mit bis zu 3 Injektionsköpfen.

Abgefülltes Produkt von unerreichter Qualität

Optimieren Sie die Leistung Ihres D-ICER durch die Vorbereitung der gefrorenen Blöcke