Característiques
Les injectores de carn per esprai MOVISTICK injecten salmorra, polvoritzant-la a pressió constant, a través de múltiples forats, a qualsevol tipus de carn amb os o desossada (porc, vaca, aus, etc.) aconseguint una distribució uniforme de la salmorra sense zones mortes. Totalment hidràuliques auto-pilotades, incloent la bomba de salmorra, amb sistemes de filtratge independents o filtre automàtic autonetejador (24 hores de treball ininterromput).
Característiques principals
- El rang més ample de percentatges d’injecció
- Drenatge mínim de salmorra
- Millor distribució de salmorra a l’interior dels músculs
- Màxima precisió d’injecció
- Injecció graduable
- Injecció d’ingredients insolubles dispersos
- Per a injecció amb os (models CR) / sense os.
- Agulles intercanviables, depenent del tipus de carn
- Capçal tenderidor opcional, depenent del model
- Augment del rendiment final
- Disseny totalment avantguardista per a una òptima higiene i seguretat alimentària
- Dispositius UP&DOWN opcional (models no CR)
- Dispositiu de regulació de pressió opcional
Demaneu informació
Per a més informació sobre la capacitat de producció i les possibilitats tecnològiques, contacteu amb METALQUIMIA. Escriviu-nos a news@metalquimia.com o empleneu el formulari de contacte on-line
Els models (característiques estàndard)
| Punts injecció | Injecció 10% (Fins) | Injecció 25% (Fins) | Injecció 45% (Fins) | Injecció 70% (Fins) | Injecció 100% (Fins) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVISTICK 30 PC | 440 | 2.200 kg/h | 1.900 kg/h | 1.000 kg/h | --- | |
| MOVISTICK 30 PC DUPLEX | 880 | 3.200 kg/h | 2.800 kg/h | 1.400 kg/h | 1.000 kg/h | |
| MOVISTICK 60 PC | 700 | 3.300 kg/h | 2.700 kg/h | 1.500 kg/h | --- | |
| MOVISTICK 60 PC DUPLEX | 1400 | 4.800 kg/h | 4.000 kg/h | 2.200 kg/h | 1.600 kg/h | |
| MOVISTICK 120/3000 | 952 | 7.000 kg/h | 6.500 kg/h | 5.100 kg/h | 2.800 kg/h | --- |
| MOVISTICK 120/3000 CR | 882 | 6.800 kg/h | 6.400 kg/h | 4.600 kg/h | 2.500 kg/h | --- |
| MOVISTICK 3000 DUPLEX | 1904 | 8.000 kg/h | 5.500 kg/h | 3.800 kg/h | 3.200 kg/h | |
| MOVISTICK 3000 CR | 1764 | 7.200 kg/h | 5.000 kg/h | 4.000 kg/h | 3.200 kg/h | |
| MOVISTICK 4000 | 1656 | 19.000 kg/h | 21.000 kg/h | 18.000 kg/h | 4.000 kg/h | --- |
| MOVISTICK 4500 DUPLEX | 2024 | 10.500 kg/h | 7.500 kg/h | 5.000 kg/h | 4.000 kg/h | |
| MOVISTICK 4500 CR | 2436 | 9.200 kg/h | 6.300 kg/h | 5.000 kg/h | 4.000 kg/h | |
| MOVISTICK 5500 DUPLEX | 3312 | 19.000 kg/h | 15.000 kg/h | 9.000 kg/h | 7.500 kg/h | |
| MOVISTICK 5500 CR | 4176 | --- | 10.500 kg/h | 8.500 kg/h | 7.000 kg/h | |
| MOVISTICK 7500 CR | 5328 | --- | 22.000 kg/h | 18.000 kg/h | 13.000 kg/h |
També us pot interessar
La MOVISTICK TRIPLEX és la injectora hidràulica autopilotada que incorpora fins a 3 capçals d'injecció.
Capçals tenderitzadors per a peces de carn de gran qualitat, productes d'alt rendiment i minva zero
Tecnologia de Mescla BRINMIX: òptima homogeneïtat, menys escuma
